Il massimale di spesa dell’Ecobonus 65% e del Superbonus 110% sono i medesimi e variano in base alla tipologia di intervento. L’importo massimo detraibile va da 30.000 €, per la sostituzione degli impianti termici, ai 60.000 €, per gli interventi su involucro e impianti solari.
Può raggiungere i 100.000 euro nel caso di interventi più rilevanti, che interessino l’intero immobile. Nel caso di Ecobonus al 65% o al 50%, le spese vengono restituite in 10 anni. L’unica eccezione riguarda il Super-bonus 110%, che viene recuperato in soli 5 anni.
Tabella Importo massimo detraibile
Tipo di intervento | Spesa massima | Importo massimo detrazione |
---|---|---|
Riqualificazione energetica di edifici esistenti (legge 296 del 2006, art. 1 c.344). | 153.846,15 € | 100.000 € |
Coibentazione dell’involucro di edifici esistenti (per esempio, cappotto pareti, tetti e pavimenti); legge 296 del 2006, art. 1 c.345. | 92.307,69 € | 60.000 € |
Sostituzione di finestre comprensive di infissi (legge 296 del 2006, art. 1 c.345). | 120.000 € | 60.000 € |
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (legge 296 del 2006, art. 1 c.346). | 92.307,69 € | 60.000 € |
Acquisto e posa in opera di schermature solari (art. 14 c.2 Dl 63/2013) | 120.000 € | 60.000 € |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua (legge 296 del 2006, art. 1 c.347); sia nel caso di installazione di sistemi di regolazione evoluti della temperatura, sia senza. | 46.153,84 € | 30.000 € |
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia; | 46.153,84 € | 30.000 € |
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi (DL 63/2013 art. 14 c.1); | 46.153,84 € | 30.000 € |
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (DL 201/2011 art. 4 c.4); | 46.153,84 € | 30.000 € |
Micro-generatori (DL 63/2013 art. 14 c.2 b-bis) | 153.846,15 € | 100.000 € |
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, dotati di generatori di calore, alimentati da biomasse combustibili: stufe e caldaie pellet, cippato, legna ecc.(art. 14 c.2 bis Dl 63/2013); | 46.153,84 € | 30.000 € |
Sistemi di building automation per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, climatizzazione o produzione a.c.s. | 23.076 € | 15.000 € |
Nota: puoi cumulare i massimali se riguardano lavorazioni diverse. Ad esempio, se dovessi spendere 100.000 € per il cappotto: 60.000 € li detrarresti come Ecobonus e gli altri 40.000 € come Bonus ristrutturazione.
Pensi di poter beneficiare delle detrazione fiscale al 65% o 50% ma non sai bene come muoverti?
La nostra rete di installatori certificati opera in Friuli Venezia Giulia e Veneto ed è pronta a darti una mano.
Scrivi o chiama per richiedere un preventivo per il tuo impanto!
Clicca qui sotto per aprire subito una conversazione!
Un commento
I commenti sono chiusi.